| "Empresa el trebol S.A" | LIQUIDACION | ||||||||||
| NOMBRE | APELLIDO | fecha nac/to | seccion | sueldo | APELLIDO | sueldo | |||||
| rafael | toro | 23/o4/1999 | zapatero | 860000 | toro | 860000 | |||||
| jorge | lopez | 20/01/1099 | portafolios | 780000 | lopez | 780000 | |||||
| maryluz | girardo | 12/03/1998 | mensagero | 810000 | girardo | 810000 | |||||
| juan lopez | veles | 16/02/1997 | salador | 900000 | veles | 900000 | |||||
| catalina | mendez | 12/09/1990 | abogado | 760000 | mendez | 760000 | |||||
| amira | palasio | 30/05/2007 | aministrador | 800000 | palasio | 800000 | |||||
| cata | vertel | 29/07/2012 | ingeniero | 140000 | vertel | 140000 | |||||
| juan | ivañes | 11/08/2013 | agricultor | 180000 | ivañes | 180000 | |||||
| hernando | garcia | 23/10/2014 | medisina | 990000 | garcia | 990000 | |||||
| daniel | urango | 27/06/2010 | peluquero | 220000 | urango | 220000 | |||||
| "Empresa el trebol S.A" | |||||||||||
| apellido | NOMBRE | fecha nac/to | seccion | sueldo | 5%del sueldo | ||||||
| toro | rafael | 23/o4/2000 | zapatero | 860000 | 43,000 | ||||||
| lopez | jorge | 20/01/1100 | portafolios | 780000 | 39,000 | ||||||
| girardo | maryluz | 12/03/1998 | mensagero | 810000 | 40,500 | MAYOR SUELDO | |||||
| veles | juan lopez | 16/02/1997 | salador | 900000 | 45,000 | 990000/ LO TIENE HERNENDO | |||||
| mendez | catalina | 12/09/1990 | abogado | 760000 | 38,000 | ||||||
| palasio | amira | 30/05/2007 | aministrador | 800000 | 40,000 | MENOR SUELDO | |||||
| vertel | cata | 29/07/2012 | ingeniero | 140000 | 7,000 | 140000/LO TIENE CATA | |||||
| ivañes | juan | 11/08/2013 | agricultor | 180000 | 9,000 | ||||||
| garcia | hernando | 23/10/2014 | medisina | 990000 | 49,500 | ||||||
| urango | daniel | 27/06/2010 | peluquero | 220000 | 11,000 | ||||||
ESTE BLOG ES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO GRADO 11
viernes, 20 de septiembre de 2013
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario