l.E MONSEÑOR | GERARDO | VALENCIA |
CANO |
||
| NOMBRE | NOTAS | ASINATURA | F.ASISTENCIA | ||
| T | ana lujan | 3,20 | matematica | 4 | |
| A | ana lujan | 4,30 | ingles | 6 | |
| L | daniel henao | 4,50 | tecnologia | 3 | |
| L | jorge cardenas | 4,30 | espeñol | 6 | |
| E | manuel betancur | 3,30 | filosofia | 1 | |
| R | maria rodrigez | 4,40 | siciales | 2 | |
| 2" | rodrigo londoño | 5,00 | religion | 7 | |
| ronal muntoya | 3,60 | estadistica | 3 | ||
| santiago macias | 4,30 | ciencias | 3 | ||
| valentina pedreza | 4,80 | educacion fisica | |||
| promedio notas | 4,17 | total inasistencia | 40 | ||
| notas menores | 5,00 | promedio faltas | 4 | ||
| notas menores | 3,20 | ||||
| explicacion | Si tiene unos canbios que sele be bien |
ESTE BLOG ES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO GRADO 11
sábado, 12 de octubre de 2013
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario